|
PQCeLabs
Sistema integrato di interscambio dati di Coop Italia
Novità per la versione 4.4.5
File “Riepilogo Progetto Qualità”
| • | Nel foglio "merceologie alimentari" corretta l’intestazione delle colonne C e D: |
| • | Per i fogli delle merceologie Tamponi vengono create le colonne: |
| • | Per le altre merceologie vengono create le colonne: |
| • | NUMERO REFERENZE CONTROLLATE |
| • | Aggiunto un pulsante “Aggiorna riepilogo PQ” nella finestra delle Richieste. Premendo questo pulsante è possibile aggiornare i file “Riepilogo Progetto Qualità.xls” presenti nelle varie cartelle per rispecchiare le modifiche effettuate manualmente nei file Excel delle merceologie. Il programma chiede l’anno e le cartelle da aggiornare. Premendo Ok si avvia la procedura di aggiornamento. |
Gestione messaggi di posta elettronica ricevuti
| • | Aggiunta voce “Trasferimento dati” / “Log Messaggi” che visualizza una finestra dove è possibile controllare i messaggi ricevuti. Tale finestra permette di avere costantemente sotto controllo i mittenti dei messaggi, con anche la possibilità di individuare se un particolare messaggio è arrivato oppure no. |
| • | Nel log verifica messaggi Ricevuti riportato anche l’identificativo del messaggio. |
Importazione richieste
| • | Modificata la routine di importazione per visualizzare, in caso di errore, un messaggio contenente informazioni dettagliate sul punto e sulla causa dell’errore. |
| • | Visualizzata progress bar dettagliata dell’avanzamento dell’operazione. |
| • | Ottimizzata velocità di importazione richieste da posta elettronica. |
| • | I files dei risultati inviati dai laboratori e dalle consociate vengono ora compressi, per velocizzare le operazioni di invio e ricezione della posta. |
Importazione anagrafiche da Excel
| • | Aggiunti controlli sulla correttezza della struttura dei files. |
| • | Visualizzata progress bar dettagliata dell’avanzamento dell’operazione. |
| • | Modificato il riepilogo visualizzato alla fine della procedura, aggiunte informazioni dettagliate sulla riga e sugli eventuali errori presenti nei dati e nella struttura del file. |
|