|   Le Voci Addebito sono costi aggiuntivi da utilizzare all'interno del programma per i Committenti e per la funzionalità Offerte.   
     I dati della tabella vengono utilizzati per associare le voci di addebito nella scheda dedicata nelle Anagrafiche, nella funzione Committenti, ed in Amministrazione nella funzione Offerte.   Questa tabella è costituita da sette colonne, così strutturate: | • | Tipo Costo - Dettaglio che descrive la tipologia del costo. | 
| • | Causale Contabile - Elenco predefinito dal quale scegliere la causale contabile. | 
| • | Livello Addebito - Indica se il costo deve essere applicato e aggiunto per ogni commessa o per ogni campione. | 
| • | Fatturazione Minima Esclusa - Indica un importo minimo del valore delle analisi, raggiunto o superato il quale tale costo non deve più essere applicato. Per importo peri a zero sarà sempre applicato. | 
| • | Dettaglio Fattura - Indica se l'addebito deve essere riportato nella fattura come voce separata oppure integrato nei costi analitici. | 
| • | Testo Fattura - Consente di parametrizzare il testo da riportare in fattura. | 
  |